Картинка, поясняющая столбцы:

| Модель | Описание модели | Год | Диаметр руля | Высота (Rize) | Ширина (width/tip-to-tip) | Pullback | Center width | Clamp Area | Заводской номер |
| Sportster | |||||||||
| XL883 | Sportster 883 | 2002 — 2008 | 1″ | 4-1/2″ | 27″ | 7-1/2″ | 4-3/4″ | 2-1/2″ x 4-1/2″ | 56082-83 |
| XLH883 | Sportster 883 Hugger | 2002 — 2003 | 1″ | 10″ | 26-1/2″ | 9-1/2″ | 6-1/2″ | 2-1/2″ x 4-1/2″ | |
| XL883C | Sportster 883 Custom (Risers 6″) | 2002 — 2003 | 1″ | Drag Bar | 27″ | 5-1/2″ | 8″ | 2-1/2″ x 4-1/2″ | |
| XL883C | Sportster 883 Custom (Risers+Speedo 6″) | 2004 — 2009 | 1″ | 4-1/2″ | 27″ | 7-1/2″ | 4-3/4″ | 2-1/2″ x 5-1/2″ | 56082-83 |
| XL883R | Sportster | 2002 — 2003 | 1″ Blk | 7″ | 31″ | 9″ | 5-1/2″ | 2-1/2″ x 4-1/2″ | |
| XL883R | Sportster 883R | 2006 — 2007 | 1″ Blk | 5″ | 31″ | 9″ | 6″ | 2-1/2″ x 4-1/2″ | |
| XL883L | Sportster 883 Low/SuperLow | 2005 — 2013 | 1″ | 6″ | 28″ | 10″ | 6-1/2″ | 2-1/2″ x 4-1/2″ | |
| XL883N | Sportster Iron 883 | 2010 — 2013 | 1″ | 4-1/2″ | 27″ | 7-1/2″ | 4-3/4″ | 2-1/2″ x 5-1/2″ | |
| XL1200C | Sportster 1200 Custom (Risers 6″) | 2002 — 2003 | 1″ | Drag Bar | 27″ | 5-1/2″ | 8″ | 2-1/2″ x 4-1/2″ | |
| XL1200C | Sportster 1200 Custom (Risers+Speedo 6″) | 2004 — 2013 | 1″ | 4-1/2″ | 27″ | 7-1/2″ | 4-3/4″ | 2-1/2″ x 5-1/2″ | |
| XL1200R | Sportster 1200 Roadster | 2002 — 2008 | 1″ | 5″ | 31″ | 9″ | 6″ | 2-1/2″ x 4-1/2″ | |
| XL1200S | Sportster 1200 Sport | 2002 — 2003 | 1″ | 4-1/2″ | 27″ | 7-1/2″ | 4-3/4″ | 2-1/2″ x 4-1/2″ | |
| XLH1200 | Sportster 1200 | 2002 — 2003 | 1″ | 10″ | 26-1/2″ | 9-1/2″ | 6-1/2″ | 2-1/2″ x 4-1/2″ | |
| XL1200L/SL | Sportster 1200 Low | 2006 — 2011 | 1″ | 6″ | 28″ | 10″ | 6-1/2″ | 2-1/2″ x 4-1/2″ | |
| XL50 | Sportster 50th Anniversary | 2007 | 1″ | 5-1/2″ | 32″ | 10″ | 6″ | 2-1/2″ x 4-1/2″ | |
| XL1200X | Sportster 48 | 2011 — 2013 | 1″ | 4-1/2″ | 27″ | 7-1/2″ | 4-3/4″ | 2-1/2″ x 5-1/2″ | |
| XL1200V | Sportster 72 | 2012 — 2013 | 1″ | 13″ | 32″ | 10″ | 7″ | 2-1/2″ x 5-1/2″ | |
| XL1200N | Sportster 1200 Nightster | 2008 — 2012 | 1″ | 6″ | 32″ | 10″ | 6″ | 2-1/2″ x 4-1/2″ | |
| XR1200/X | Sportster XR1200 | 2009 — 2012 | 1″ | 6″ | 32″ | 10″ | 6″ | 2-1/2″ x 4-1/2″ | |
| Dyna | |||||||||
| FXDXT | Dyna Super Gld T Sport | 2002 — 2003 | 1″ | 7″ | 31″ | 9″ | 5-1/2″ | 2-1/2″ x 4-1/2″ | |
| FXDL/I | Dyna Low Rider (Risers 4-1/2″H x 2″PB) | 2002 — 2009 | 1″ | 5″ | 31″ | 9″ | 7-1/2″ | 2-1/2″ x 4-1/2″ | |
| FXDX | Dyna Super Glide Sport | 2003 | 1″ Blk | 6″ | 32″ | 9″ | 5-1/2″ | 2-1/2″ x 4-1/2″ | |
| FXDX | Dyna Super Glide Sport | 2002 | 1″ | 7″ | 31″ | 9″ | 5-1/2″ | 2-1/2″ x 4-1/2″ | |
| FXD/I | Dyna Super Glide | 2003 — 2010 | 1″ | 6″ | 29″ | 10″ | 6-1/2″ | 2-1/2″ x 4-1/2″ | |
| FXD | Dyna Super Glide | 2002 | 1″ | 4-1/2″ | 31″ | 7-1/2″ | 7-1/2″ | 2-1/2″ x 4-1/2″ | |
| FXDC/I | Dyna Super Glide Custom | 2006 — 2013 | 1″ | 6-1/2″ | 30-1/2″ | 11″ | 8-1/2″ | 2-1/2″ x 4-1/2″ | |
| FXDI35 | Dyna 35th Anniversary Super Glide | 2006 | 1″ | 6-1/2″ | 30-1/2″ | 11″ | 8-1/2″ | 2-1/2″ x 4-1/2″ | |
| FXDB/I | Dyna Street Bob | 2006 — 2008 | 1″ | 10″ | 34-1/4″ | 10″ | 8″ | 2-1/2″ x 4-1/2″ | 56079-93 |
| FXDB | Dyna Street Bob | 2009 — 2013 | 1″ | 12-12″ | 34-1/4″ | 10″ | 8″ | 2-1/2″ x 4-1/2″ | |
| FXDWG/I | Dyna Wide Glide | 2002 — 2005 | 1″ | 10″ | 34-1/4″ | 10″ | 8″ | 2-1/2″ x 4-1/2″ | 56079-93 |
| FXDWG | Dyna Wide Glide | 2006 — 2008 | 1-1/4″ | 10″ | 34″ | 10″ | 6″ | 2″ x 5″ | |
| FXDWG | Dyna Wide Glide (Risers 5″) | 2010 — 2013 | 1-1/4″ | 3″ | 30″ | 9″ | 7″ | 2″ x 5″ | |
| FXDFSDE² | CVO Fat Bob | 2010 | 1-1/4″ | 7-1/2″ | 33″ | 12″ | 6-1/2″ | 5″ one piece | |
| FXDF | Dyna Fat Bob | 2008 — 2013 | 1-1/4′ | Drag Bar | 27″ | 5-1/2″ | 7-1/2″ | 2-1/2″ x 4-1/2″ | |
| FLD | Dyna Switchback | 2012 — 2013 | 1″ | 8″ | 32″ | 10″ | 7″ | 2-1/2″ x 4-1/2″ | |
| Softail | |||||||||
| FLST/I | Heritage Softail | 2006 | 1″ | 7″ | 31″ | 11″ | 8-1/2″ | 2-1/2″ x 4-1/2″ | |
| FXSTD/I | Softail Deuce (Risers 5″H x 4″PB) | 2002 — 2007 | 1″ | 5″ | 31″ | 9″ | 6″ | 2-1/2″ x 4-1/2″ | |
| FLSTN/I | Softail Delux (Risers 6″H x 2″PB) | 2005 — 2013 | 1″ | 5″ | 32″ | 11-1/2″ | 8″ | 2-3/4″ x 6-1/2″ | |
| FXSTB/I | Night Train (Risers 6″H) | 2003 — 2009 | 1″ | Drag Bar | 27″ | 5-1/2″ | 7-1/2″ | 2-1/2″ x 4-1/2″ | |
| FLSTS/I | Heritage Springer | 2002 — 2003 | 1″ | 7″ | 32″ | 11″ | 10″ | 4-1/2″ x 6-1/8″ | |
| FXSTS/I | Springer Softail | 2002 — 2003 | 1″ | 9″ | 27″ | 10-1/2″ | 8″ | 4-1/2″ x 6-1/8″ | |
| FXSTS/I | Springer Softail | 2004 — 2006 | 1″ | 4-1/2″ | 32″ | 8″ | 7-1/2″ | 4-1/2″ x 6-1/8″ | |
| FXSTSC/I | Springer Softail Classic | 2005 — 2007 | 1″ | 3-1/2″ | 32″ | 11-1/2″ | 8″ | 2-3/4″ x 6-1/2″ | |
| FLSTC/I | Heritage Classic | 2002 — 2005 | 1″ | 7″ | 32″ | 13″ | 7″ | 2-1/2″ x 4-1/2″ | 56569-86 |
| FLSTC/I | Heritage Softail Classic | 2006 — 2008 | 1″ | 7″ | 32″ | 13″ | 7″ | 2-1/2″ x 4-1/2″ | |
| FLSTC | Heritage Softail Classic | 2009 — 2013 | 1″ | 13″ | 35″ | 12″ | 10″ | 2-1/2″ x 4-1/2″ | |
| FLS | Softail Slim | 2013 | 1″ | 3-1/2″ | 32″ | 12″ | 8″ | 2-1/2″ x 4-1/2″ | |
| FXS | Blackline (2 piece bars, no risers ) | 2012 — 2013 | 1″ | 5-1/2″ centers | |||||
| FLSTF/I | Fat Boy | 2002 — 2005 | 1″ | 7″ | 32″ | 11″ | 11″ | 2-1/2″ x 4-1/2″ | |
| FLSTF | Fat Boy | 2006 — 2011 | 1-1/4″ | 7″ | 32-1/2″ | 11″ | 10″ | 2″ x 5″ | |
| FLSTF / B | Fat Boy / Lo | 2010 — 2013 | 1-1/4″ | 3″ | 30″ | 9″ | 7″ | 2″ x 5″ | |
| FXST/I | Softail Standard (Risers 6″H x 2″PB) | 2002 — 2007 | 1″ | 7″ | 31″ | 11″ | 8-1/2″ | 2-1/2″ x 4-1/2″ | |
| FXSTC | Softail Custom | 2007 — 2008 | 1″ | 10″ | 34-1/4″ | 10″ | 8″ | 2-1/2″ x 4-1/2″ | |
| FXSTC | Softail Custom | 2009 — 2010 | 1″ | 12-1/2″ | 34-1/4″ | 10″ | 8″ | 2-1/2″ x 4-1/2″ | |
| FLSTSE | CVO Softail Convertible | 2010 — 2011 | 1-1/4″ | 7-1/2″ | 33″ | 12″ | 6-1/2″ | 5″ one piece | |
| FXSBSE | CVO Breakout | 2013 | 1-1/4″ | 7-1/2″ | 33″ | 12″ | 6-1/2″ | 5″ one piece | |
| FLSTSB | Cross Bones Springer | 2009 — 2011 | 1″ | 12-1/2″ | 34-1/4″ | 10″ | 8″ | 4-1/2″ x 6-1/8″ | |
| FXCW/C | Rocker/C | 2008 — 2011 | 1″ | 10/8″ | 32″ | 9/11″ | «V» | «V» | |
| FXSDSE | Screaming Eagle Dyna (elevated m/c’s) | 2008 | 1-1/4″ | 3-1/2″ | 33-1/2″ | 8″ | 7-1/2″ | 2″ x 5″ | |
| FXSTSSE | Screaming Eagle Springer(elevated m/c’s) | 2008 — 2009 | 1-1/4″ | 3-1/2″ | 33-1/2″ | 8″ | 7-1/2″ | 3″ x 6-1/2″ | |
| V-Rod | |||||||||
| VRSCA | V-Rod A | 2003 — 2004 | 1″ | 5″ | 28″ | 10″ | 5″ | Welded Risers | |
| VRSCB | V-Rod B | 2004 — 2005 | 1″ | 6-1/2″ | 29-1/2″ | 8″ | 5″ | 4″ one piece | |
| VRSCD | V-Rod Night Rod | 2006 — 2008 | 1″ | 6-1/2″ | 29-1/2″ | 8″ | 5″ | 4″ one piece | |
| VRSCR | V-Rod Street Rod | 2006 — 2007 | 1″ | 3″ | 28″ | 4″ | 5″ | 4″ one piece | |
| VSRCDX | V-Rod Night Rod Special | 2007 — 2011 | 1″ | 3″ | 28″ | 4″ | 5″ | 4″ one piece | |
| VSRCDX | V-Rod Night Rod Special | 2013 | 1″ | 6″ | 32″ | 10″ | 6″ | 2-1/2″ x 4-1/2″ | |
| VSRCX | V-Rod | 2007 | 1″ | 3″ | 28″ | 4″ | 5″ | 4″ one piece | |
| VSRCAW | V-Rod | 2007 — 2010 | 1″ | 8″ | 30″ | 11″ | 5″ | 4″ one piece | |
| VSRCF | V-Rod Muscle(cast aluminum bar no risers) | 2009 — 2013 | |||||||
| Touring | |||||||||
| FLHRC/I | Road King Classic | 2002 — 2008 | 1″ | 7″ | 32″ | 11″ | 11″ | 2-1/2″ x 4-1/2″ | |
| FLHRC | Road King Classic | 2009 — 2013 | 1″ | 7-1/2″ | 31″ | 12-1/2″ | 11-1/2″ | 2-1/2″ x 4-1/2″ | |
| FLHRS/I | Road King Custom | 2004 — 2007 | 1″ | 6″ | 31-1/2″ | 14-1/2″ | 8″ | 2-1/2″ x 4-1/2″ | 55947-00 |
| FLHR/I | Road King | 2002 — 2008 | 1″ | 7″ | 32″ | 11″ | 11″ | 2-1/2″ x 4-1/2″ | |
| FLHR | Road King | 2009 — 2013 | 1″ | 7-1/2″ | 31″ | 12-1/2″ | 11-1/2″ | 2-1/2″ x 4-1/2″ | 55947-08 |
| FLTR/I | Road Glide | 2002 | 1″ | 7″ | 32-1/2″ | 12″ | 6-1/2″ | 2-1/2″ x 4-1/2″ | 55947-00 |
| FLTR/I/X/u | Road Glide / Custom / Ultra | 2003 — 2013 | 1″ | 8-1/2″ | 32″ | 11″ | 7″ | 2-1/2″ x 4-1/2″ | 55947-00 |
| FLHX/I/SE | Street Glide / CVO | 2006 — 2013 | 1″ | 7-1/2″ | 31″ | 12-1/2″ | 11-1/2″ | 2-1/2″ x 4-1/2″ | |
| FLHT/I | Electra Glide Standard | 2002 — 2007 | 1″ | 7-1/2″ | 31″ | 12-1/2″ | 11-1/2″ | 2-1/2″ x 4-1/2″ | |
| FLHTC/I/K | Electra Glide Classic | 2002 — 2013 | 1″ | 7-1/2″ | 31″ | 12-1/2″ | 11-1/2″ | 2-1/2″ x 4-1/2″ | |
| FLHTCU/I/SE | Ultra Classic | 2002 — 2007 | 1″ | 7-1/2″ | 31″ | 12-1/2″ | 11-1/2″ | 2-1/2″ x 4-1/2″ | |
| FLHT/I | Electra Glide Standard | 2008 — 2009 | 1″ | 7-1/2″ | 31″ | 12-1/2″ | 11-1/2″ | 2-1/2″ x 4-1/2″ | 55947-08 |
| FLHTC/I/K | Electra Glide Classic / Ultra Limited | 2008 — 2013 | 1″ | 7-1/2″ | 31″ | 12-1/2″ | 11-1/2″ | 2-1/2″ x 4-1/2″ | 55947-08 |
| FLHTCU/I/SE | Ultra Classic Limited/ CVO / ElectraGlide | 2008 — 2013 | 1″ | 7-1/2″ | 31″ | 12-1/2″ | 11-1/2″ | 2-1/2″ x 4-1/2″ | 55947-08 |
| FLHXXX | Street Glide Trike | 2009 — 2011 | 1″ | 7-1/2″ | 31″ | 12-1/2″ | 11-1/2″ | 2-1/2″ x 4-1/2″ | 55947-08 |
| FLHTUCG | Tri Glide Ultra Classic | 2009 — 2013 | 1″ | 7-1/2″ | 31″ | 12-1/2″ | 11-1/2″ | 2-1/2″ x 4-1/2″ | 55947-08 |
| FLHRSE | CVO Road King | 2013 | 1-1/4″ | 8″ | 32″ | 15″ | 8″ | 5″ one piece | |
| FLTRXSE | CVO Road Glide Custom | 2013 | 1-1/4″ | 8″ | 32″ | 15″ | 8″ | 5″ one piece | |
| Standard Knurls including V-Rod | 1983 — 2011 | 1″ | 2-1/2″ x 4-1/2″ | ||||||
| Springer Knurls | 1983 — 2011 | 1″ | 4-1/2″ x 6-1/8″ | ||||||
| Buell | |||||||||
| Модель | Описание модели | Год | Диаметр руля | Height | Width | Pullback | Center | Clamp Area | |
| Cyclone | 2001 — 2003 | 7/8″ | 4″ | 28″ | 6-1/2″ | 5″ | 3-1/2″ x 4-3/4″ | ||
| XB9S/125 | Lightning (XB9S) | 2001 — 2007 | 7/8″ | 4″ | 28″ | 6-1/2″ | 5″ | 3-1/2″ x 4-3/4″ | |
| Thunderbolt | 2001 — 2003 | 7/8″ | 6″ | 26″ | 8-1/2″ | 6″ | 3-1/2″ x 4-3/4″ | ||
| XB12X | Ulysses | 2006 — 2007 | 7/8″ | 6-1/2″ | 30″ | 9″ | 5″ | 3-1/2″ x 4-3/4″ | |
| Blast | 2001 — 2007 | 7/8″ | 6″ | 27″ | 7-1/2″ | 6″ | 2-1/2″ x 4-1/2″ | ||
